Если Вы вышли на данную страницу по ссылке поискового сервера и не нашли нужный Вам документ, перейдите на страницу "Нормативная база "Законодательство Украины" от LICASOFT" и поищите документ там.
Используемая на сайте база данных не содержит предыдущих редакций документа.
Данная информация содержится в комплектах "Элит".
ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
|
від 23 липня 2009 р. N 834
Київ
|
Про затвердження Порядку надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання, а також переліку та вартості таких послуг
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання (додається).
2. Затвердити перелік платних послуг, що можуть надаватися державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей, і їх вартість згідно з додатком.
3. Міністерству аграрної політики забезпечити щорічне проведення індексації вартості зазначених у пункті 2 цієї постанови послуг з урахуванням рівня інфляції на підставі даних Державного комітету статистики.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.
|
Прем'єр-міністр України
|
Ю.ТИМОШЕНКО
|
|
Інд. 22
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2009 р. N 834
ПОРЯДОК
надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання
1. Цей Порядок визначає механізм надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей, що є територіальними органами Держконтрольсільгосппроду (далі - виконавець) і використання коштів, що надходять як плата за їх надання.
2. Планування надходження і використання коштів за надання платних послуг здійснюється відповідно до законодавства.
3. Платні послуги надаються виключно за письмовим зверненням юридичних та фізичних осіб (далі - замовник) на підставі відповідного договору.
4. Звернення щодо надання платних послуг реєструються виконавцем у журналі обліку.
5. У разі неможливості надання платних послуг у зв'язку з відсутністю спеціального обладнання, реактивів, методик виконавець протягом двох робочих днів з дня надходження звернення повідомляє про це замовникові в письмовій формі із зазначенням підстави.
6. Замовник здійснює оплату послуги на підставі рахунка-фактури виконавця.
7. Платна послуга вважається наданою в разі підписання виконавцем та замовником відповідного акта.
8. Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється за письмовою заявою замовника в установленому порядку.
9. Кошти, що надходять як плата за надання послуг, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий виконавцем в органах Державного казначейства, і використовуються відповідно до законодавства.
10. Складення та подання фінансової звітності про надходження і використання коштів, що надходять як плата за надання послуг, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому порядку.
11. Відповідальним за надання платних послуг та дотримання цього Порядку є керівник виконавця.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2009 р. N 834
ПЕРЕЛІК
платних послуг, що можуть надаватися державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і їх вартість
| Найменування послуги | Вартість послуги без урахування податку на додану вартість, гривень | ||
| I. Визначення показників якості та безпеки зерна і продуктів його переробки | |||
| Зернові, зернобобові, олійні культури | |||
| 1. | Відбір точкових проб зерна (насипом), у тому числі: | ||
| відбір із: | |||
| - складів | за дослідження однієї проби | 30,15 | |
| - вагонів | -"- | 25,55 | |
| - автомобілів | -"- | 7,1 | |
| - мішків | -"- | 3,55 | |
| складення об'єднаної проби, заповнення етикетки | -"- | 1,75 | |
| виділення середньої проби з об'єднаної | -"- | 3 | |
| виділення наважок, підготовка до проведення аналізу (олійні) | -"- | 2,5 | |
| виділення наважок, підготовка до проведення аналізу (зернові та зернобобові) | -"- | 1,75 | |
| 2. | Визначення фізико-хімічних показників якості: | ||
| 1) | масова частка вологи, визначена із застосуванням гравіметричного методу: | ||
| з попереднім підсушуванням: | |||
| - пшениця, жито | за одне дослідження | 5,65 | |
| - ячмінь, кукурудза, овес, просо, рис, гречка, інші зернові | -"- | 9,6 | |
| - зернобобові | -"- | 8,85 | |
| - олійні культури | -"- | 4,1 | |
| без попереднього підсушування: | |||
| - кукурудза | -"- | 8,35 | |
| - зернобобові | -"- | 6,2 | |
| - олійні культури | -"- | 2,5 | |
| - пшениця, жито, ячмінь, овес, просо, рис, гречка, інші зернові | -"- | 4,25 | |
| 2) | масова частка вологи, визначена за: | ||
| методом інфрачервоної спектроскопії | -"- | 2,5 | |
| методами ISO, ICC, Gafta | -"- | 40,8 | |
| 3) | на запах у: | ||
| цілому зерні | -"- | 0,35 | |
| цілому зерні з пропарюванням | -"- | 1,4 | |
| розмолотому зерні | -"- | 3 | |
| 4) | на колір | -"- | 1,6 |
| 5) | зараженість хлібними шкідниками у: | ||
| явній формі | -"- | 4,8 | |
| скритій формі | -"- | 6,4 | |
| 6) | натури | -"- | 3,7 |
| 7) | вміст сміттєвої та олійної домішок, кількість розколотих плодів | -"- | 14,9 |
| 8) | вміст смітної та зернової домішок | -"- | 9,6 |
| 9) | вміст дрібних зерен | -"- | 3,2 |
| 10) | вміст фузаріозних та рожевозабарвлених зерен | -"- | 7,45 |
| 11) | вміст зіпсованих зерен у: | ||
| пшениці, житі, ячмені | -"- | 3 | |
| кукурудзі, горосі | -"- | 8,85 | |
| просі | -"- | 11,55 | |
| інших зернових та олійних культурах | -"- | 11,15 | |
| 12) | вміст шкідливих домішок у: | ||
| просі | -"- | 3,2 | |
| інших зернових | -"- | 2,85 | |
| зернобобових | -"- | 9,6 | |
| олійних культурах | -"- | 6,75 | |
| 13) | вміст особливо облікових домішок у: | ||
| просі | -"- | 3,2 | |
| зернобобових | -"- | 6,75 | |
| інших зернових та олійних культурах | -"- | 9,6 | |
| 14) | вміст важко відокремлюваних домішок | -"- | 3,35 |
| 15) | вміст металомагнітних домішок | -"- | 3,55 |
| 16) | на скловидність | -"- | 3,7 |
| 17) | тип зерна, у тому числі: | ||
| пшениця | -"- | 2,85 | |
| овес, кукурудза, просо, інші зернові | -"- | 3,55 | |
| зернобобові культури | -"- | 23,4 | |
| рис | -"- | 12,6 | |
| 18) | вміст зерен, пошкоджених клопом- черепашкою | -"- | 10,3 |
| 19) | вміст сажкових зерен | -"- | 8,85 |
| 20) | масова частка сирої клейковини та її якість, визначена із застосуванням: | ||
| гравіметричного методу | -"- | 29,95 | |
| методу інфрачервоної спектроскопії | -"- | 2,5 | |
| методів ICC, Gafta | -"- | 26,8 | |
| гравіметричного методу ISO | -"- | 17,75 | |
| 21) | число падання зерна пшениці | -"- | 8,15 |
| 22) | масова частка білка, визначена за: | ||
| тітрометричним методом | -"- | 71,45 | |
| методом інфрачервоної спектроскопії | -"- | 2,5 | |
| 23) | плівчастість, визначена вручну: | -"- | |
| просо, рис, гречка | -"- | 12,05 | |
| овес | -"- | 8,5 | |
| 24) | масова доля ядра: | ||
| гречки | -"- | 25,55 | |
| проса | -"- | 20,05 | |
| 25) | крупність зерна | -"- | 6,4 |
| 26) | маса 1000 зерен | -"- | 30,5 |
| 27) | вміст пошкоджених гороховою зернівкою і листоверткою | -"- | 11,9 |
| 28) | здатність до проростання | -"- | 83,35 |
| 29) | життєздатність | -"- | 20,4 |
| 30) | кислотне число жиру | -"- | 57,45 |
| 31) | загальна кислотність | -"- | 7,65 |
| 32) | консистенція зерна рису | -"- | 3,55 |
| 33) | наявність червоних зерен рису | -"- | 4,6 |
| 34) | наявність пожовклих зерен рису | -"- | 4,6 |
| 35) | наявність глютинозних зерен рису | -"- | 4,6 |
| 36) | масова частка ерукової кислоти | -"- | 67,4 |
| 37) | вміст глюкозинолатів, визначених за методом: | ||
| високоефективної рідинної хроматографії | -"- | 72,35 | |
| глюкотесту | -"- | 8,85 | |
| 38) | масова частка сирого жиру | -"- | 62,05 |
| 39) | масова частка золи | -"- | 23,75 |
| 40) | масова частка золи, що не розчиняється у 10-відсотковій соляній кислоті | -"- | 28,35 |
| 41) | масова частка сирого протеїну (вміст азоту) | -"- | 71,45 |
| 42) | масова частка сирої клітковини | -"- | 37,25 |
| 43) | масова частка сирої клітковини у продуктах тваринного походження | -"- | 37,25 |
| 44) | вміст крохмалю | -"- | 46,1 |
| 45) | вихід зерна із кукурудзи в качанах | -"- | 35,45 |
| 46) | екстрактивність ячменю | -"- | 89,35 |
| Борошно, крупи, комбікорми, комбікормова сировина, побічні продукти переробки зерна | |||
| 3. | Відбір точкових проб, у тому числі: | ||
| 1) | визначення об'єму виборки | за дослідження однієї проби | 4,8 |
| 2) | відбір проби з мішків з партії на складі: | ||
| борошна, крупів | -"- | 44,35 | |
| комбікормів, комбікормової сировини, побічних продуктів переробки зерна | -"- | 30,15 | |
| 3) | відбір проб з мішків з вагона: | ||
| борошна, висівок, комбікормової сировини, побічних продуктів переробки зерна | -"- | 25,55 | |
| крупів | -"- | 12,05 | |
| 4) | відбір проб з мішків з автомобілю: | ||
| борошна, крупів | -"- | 12,05 | |
| висівок, комбікормової сировини, побічних продуктів переробки зерна | -"- | 7,1 | |
| 5) | складення об'єднаної проби продукції | -"- | 3,35 |
| 6) | виділення середньої проби з об'єднаної | -"- | 3 |
| 7) | виділення наважок для проведення аналізу вручну (крупи, комбікорми) | -"- | 2,5 |
| 8) | виділення наважок для проведення аналізу вручну (борошно) | -"- | 1,4 |
| 4. | Визначення фізико-хімічних показників якості: | ||
| 1) | вологість, у тому числі: | ||
| борошна, висівок, комбікормів, комбікормової сировини, інших побічних продуктів переробки зерна | за одне дослідження | 4,95 | |
| крупів | -"- | 5,65 | |
| 2) | на колір: | ||
| борошна | -"- | 1,75 | |
| крупів | -"- | 0,9 | |
| висівок, комбікормів, сировини, інших побічних продуктів переробки зерна | -"- | 1,25 | |
| 3) | на запах: | ||
| без підігрівання проби | -"- | 1,4 | |
| з підігріванням проби | -"- | 3 | |
| 4) | вміст металомагнітної домішки | -"- | 3,35 |
| 5) | вміст шкідливої домішки (крупи) | -"- | 5,65 |
| 6) | вміст мінеральної домішки (крупи) | -"- | 1,75 |
| 7) | на смак та хруст (крупи, борошно) | -"- | 1,05 |
| 8) | зараженість та забрудненість хлібними шкідниками: | ||
| крупів | -"- | 5,85 | |
| борошна, комбікормів, висівок, шротів, макухи, інших побічних продуктів переробки зерна | -"- | 12,6 | |
| 9) | крупність борошна | -"- | 7,1 |
| 10) | число падання борошна | -"- | 8,7 |
| 11) | зольність: | ||
| борошна | -"- | 31,4 | |
| крупів | -"- | 23,75 | |
| 12) | білість | -"- | 6,75 |
| 13) | розварюваність | -"- | 12,25 |
| 14) | вміст смітної домішки, квіткових плівок, зіпсованих, необрушених зерен (крупи) | -"- | 9,6 |
| 15) | вміст доброякісного ядра | -"- | 5,15 |
| 16) | вміст мучки | -"- | 1,95 |
| 17) | вміст поїдених зерен | -"- | 11,9 |
| 18) | недодир: | ||
| без забарвлення | -"- | 6,75 | |
| із забарвленням | -"- | 7,45 | |
| 19) | наявність пожовклих глютинозних ядер рису, червоних та крейдяних ядер | -"- | 1,6 |
| 20) | наявність сторонніх домішок | -"- | 1,75 |
| 21) | крупність чи номер крупи | -"- | 6,05 |
| 22) | вміст і якість клейковини (борошна), визначені вручну | -"- | 19,85 |
| 23) | реологічні властивості тіста (W) (альвеограф) | -"- | 79,8 |
| 24) | фаринограф (водопоглинаючі властивості борошна) | -"- | 79,8 |
| 25) | індекс осадження (седиментація) методом Зелені | -"- | 26,6 |
| 26) | автолітична активність | -"- | 14,9 |
| 27) | пробна випічка хліба | -"- | 14,7 |
| 28) | об'ємний вихід хліба | -"- | 4,45 |
| 29) | формостійкість | -"- | 4,45 |
| 30) | діаметр гранул висівок, комбікормів | -"- | 11,7 |
| 31) | довжина гранул висівок, комбікормів | -"- | 8,85 |
| 32) | крихкість гранул висівок, комбікормів | -"- | 8,85 |
| 5. | Визначення показників безпеки в зерні і продуктах його переробки: | ||
| 1) | токсичні елементи (разом), у тому числі: | за дослідження однієї проби | 435 |
| свинець | -"- | 84,6 | |
| миш'як | -"- | 84,6 | |
| кадмій | -"- | 84,6 | |
| ртуть | -"- | 84,6 | |
| мідь | -"- | 84,6 | |
| цинк | -"- | 84,6 | |
| 2) | мікотоксини, у тому числі: | -"- | 174,3 |
| афлотоксин В 1 | -"- | 85,65 | |
| зеараленон | -"- | 85,65 | |
| Т-2 токсин | -"- | 85,65 | |
| дезоксиніваленон (вомітоксин) | -"- | 85,65 | |
| охротоксин А | -"- | 85,65 | |
| патулін | -"- | 85,65 | |
| 3) | радіонукліди, у тому числі: | ||
| цезій | -"- | 84,6 | |
| стронцій | -"- | 84,6 | |
| 4) | пестициди, хлор та фосфоровмісні речовини | -"- | 111,2 |
| 5) | генетично-модифіковані об'єкти в зерні та продуктах його переробки: | ||
| проведення якісного аналізу | -"- | 344,55 | |
| проведення якісного та кількісного аналізу | -"- | 582,5 | |
| 6) | інші показники якості: | ||
| масова доля залишкової кількості розчинника (бензину) | за одне дослідження | 75 | |
| кількість краплин | -"- | 14,2 | |
| алкалоїдне насіння | -"- | 14,2 | |
| ізотіоціанати | -"- | 111,7 | |
| CaCO +MgCl 3 3 | -"- | 44,35 | |
| вміст натрію | -"- | 33,7 | |
| активність уреази | -"- | 26,6 | |
| вміст кальцію | -"- | 47,9 | |
| вміст фосфору | -"- | 47,9 | |
| перекисне число жиру | -"- | 56,75 | |
| вміст хлористого натрію | -"- | 33,7 | |
| фосфоровмісні речовини в олії | -"- | 79,8 | |
| білок за Барнштейном | -"- | 72,7 | |
| колір, смак, прозорість олії | -"- | 39 | |
| нежирові домішки в олії, кольорове число | -"- | 51,4 | |
| вміст мила (якісна проба) | -"- | 12,4 | |
| вміст мила | -"- | 46,1 | |
| пероксидне число олії | -"- | 46,1 | |
| кислотне число олії | -"- | 46,1 | |
| йодне число олії | -"- | 46,1 | |
| вміст масляної кислоти | -"- | 65,6 | |
| вміст алкалоїдів | -"- | 117,05 | |
| 7) | мікробіологічні показники: | ||
| мезофільні аеробні факультативно-анаеробні мікроорганізми | -"- | 72,7 | |
| анаероби | -"- | 76,25 | |
| бактерії групи кишкової палички | -"- | 76,25 | |
| плісняві гриби | -"- | 76,25 | |
| бактерії роду протей | -"- | 76,25 | |
| сальмонели | -"- | 76,25 | |
| живі клітини продуцента (дріжджі) | -"- | 72,7 | |
| мікологічні випробування | -"- | 76,25 | |
| наявність зерен із жовто- зеленою флуоресценцією | -"- | 26,6 | |
| 8) | токсичність: | ||
| токсичність на тетрахімені | -"- | 58,5 | |
| токсичність на інфузоріях стілоніхіях | -"- | 44,35 | |
| 9) | гормони | -"- | 317,05 |
| 10) | нітрати | -"- | 20,05 |
| 11) | нітрити | -"- | 17 |
| 12) | оформлення документів, у тому числі: | ||
| розгляд документів для арбітражного дослідження зерна та продуктів його переробки | за оформлення документів щодо однієї проби | 124,15 | |
| заповнення лабораторних журналів | -"- | 5,85 | |
| оформлення сертифіката (заявок, документів щодо якості) | -"- | 7,1 | |
| реєстрація проб | -"- | 0,7 | |
| 13) | огляд транспортних засобів: | ||
| залізничного вагона | за огляд одного транспортного засобу | 13,3 | |
| автомобіля | -"- | 3,55 | |
| бункера, місця відвантаження | -"- | 14,7 | |
| II. Огляд та оформлення сертифікатів якості зерна і продуктів його переробки при відвантаженні, надходженні та транзиті | |||
| 1. | Водний транспорт: | ||
| пшениця | огляд та оформлення сертифіката на одну тонну зерна і продуктів його переробки | 1,4 | |
| інші зернові та зернобобові культури | -"- | 1,25 | |
| олійні культури | -"- | 1,4 | |
| борошно | -"- | 1,55 | |
| крупи | -"- | 1,4 | |
| комбікорми і комбікормова сировина | -"- | 1,5 | |
| 2. | Залізничний транспорт: | ||
| пшениця | за оформлення сертифіката на зерно і продукти його переробки, що містяться в одному вагоні | 195,25 | |
| інші зернові та зернобобові культури | -"- | 138 | |
| олійні культури | -"- | 109,35 | |
| борошно | -"- | 157,1 | |
| крупи | -"- | 106,95 | |
| комбікорми і комбікормова сировина | -"- | 97,7 | |
| 3. | Автомобілі, контейнери: | ||
| пшениця | за оформлення сертифіката на зерно і продукти його переробки, що містяться в одному автомобілі, контейнері | 162,45 | |
| інші зернові та зернобобові культури | -"- | 109,8 | |
| олійні культури | -"- | 81,15 | |
| борошно | -"- | 133,9 | |
| крупи | -"- | 97,2 | |
| комбікорми і комбікормова сировина | -"- | 69,5 | |
| 4. | Здійснення вибіркового вхідного та вихідного контролю при проведенні транзитних операцій: | ||
| пшениця | за одну тонну | 0,85 | |
| інші зернові та зернобобові культури | -"- | 0,7 | |
| олійні культури | -"- | 0,75 | |
| борошно | -"- | 0,85 | |
| крупи | -"- | 0,75 | |
| комбікорми і комбікормова сировина | -"- | 0,85 | |
| III. Затвердження актів зачистки зерна і продуктів його переробки | |||
| Партія: | |||
| до 500 тонн | за затвердження одного акта | 200 | |
| від 500 тонн до 1 тис. тонн | -"- | 250 | |
| від 1,1 тонни до 5 тис. тонн | -"- | 400 | |
| від 5,1 тонни до 10 тис. тонн | -"- | 500 | |
| більш як 10 тис. тонн | -"- | 650 | |
| IV. Сертифікація зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, яка проводиться один раз на рік | |||
| Місткістю: | |||
| до 10 тис. тонн | за сертифікацію одного складу | 1500 | |
| до 50 тис. тонн | -"- | 2800 | |
| до 100 тис. тонн | -"- | 4000 | |
| до 150 тис. тонн | -"- | 5200 | |
| більш як 150 тис. тонн | -"- | 7000 | |
| V. Проведення семінарів за замовленням | |||
| Проведення семінарів за замовленням з питань, що належать до компетенції державних хлібних інспекцій Автономної Республіки Крим та областей | за одну людино/годину | 31 | |
| VI. Проведення оцінки кваліфікаційного рівня персоналу лабораторії при проведенні атестації або акредитації лабораторії за заявою органу акредитації | |||
| Проведення оцінки кваліфікаційного рівня персоналу лабораторії при проведенні атестації або акредитації лабораторії за заявою | проведення оцінки кваліфікаційного рівня персоналу однієї лабораторії | 532 | |


















