Если Вы вышли на данную страницу по ссылке поискового сервера и не нашли нужный Вам документ, перейдите на страницу "Нормативная база "Законодательство Украины" от LICASOFT" и поищите документ там.
Используемая на сайте база данных не содержит предыдущих редакций документа.
Данная информация содержится в комплектах "Элит".
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
05.08.2009 N 16/1-3/1374-ЕП
|
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
У зв'язку з технічною помилкою допущеною в листі Держмитслужби від 30.07.2009 N 11/3-10.16/7269-ЕП (v7269342-09) направляємо виправлену інформацію, надану в додаток до листа Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір" від 23.07.2009 N 125.
Директор Департаменту
|
В.П.Науменко
|
Додаток
ВАРТІСТЬ
окремих видів картонно-паперової продукції (за тонну)
N п/п | Виробник, бренди | Країна походження | Умови постачання | Вартість | Валюта | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||
1. | Папір газетний (код 4801000000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
ВАТ "Солікамськбумпром" | Росія | DAF - кордон України | 14800-16400 | рублів РФ | |||||
ВАТ "Кондопога" | Росія | FCA - Кондопога | 350-400 | EUR | |||||
Fabryka Papieru Myszkow Sp. Z.o.o | Польща | DAF - кордон України | 390-400 | USD | |||||
International Paper Kwidzyn | Польща | DAF - кордон України | 420-440 | USD | |||||
2. | Папір офсетний (код 4802550000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
ВАТ "Монді-Сиктивкарський ЛПК" | Росія | DAF - кордон України | 25300-25700 | рублів РФ | |||||
UPM Kymmene | Фінляндія | DDU- Львів | 640-650 | EUR | |||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росія | DAF - кордон України | 23995-25187 | рублів РФ | |||||
Arctic Paper Kostrzyn S.A. | Польща | DDU - Львів | 820-830 | USD | |||||
3. | Папір-основа для виробів санітарно-гігієнічного та побутового призначення (код 4818909090 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Arjowiggins Le Bourray S.A.S., колір: | Франція | EXW - склад виробника | |||||||
Red / Rouge 51 | 1468 | EUR | |||||||
Green / Vert Anis 307 | 1525 | EUR | |||||||
Blue / Blue Pacifique 93 | 1386 | EUR | |||||||
Pink / Rose Buvard 59 | 1391 | EUR | |||||||
Orange 010 | 1541 | EUR | |||||||
Myrtille | 1515 | EUR | |||||||
Blue / Blue Marine 83 | 1587 | EUR | |||||||
S.A.S. Georgia-Pacific France, колір: | Франція | EXW - склад виробника | |||||||
Apple red 02 | 1400 | EUR | |||||||
Electric blue 69 | 1700 | EUR | |||||||
Burgundy Red 503 | 1500 | EUR | |||||||
Passion Yellow 87 | 1250 | EUR | |||||||
Mountain Pine Green 513 | 1500 | EUR | |||||||
Buttermilk 38 | 1200 | EUR | |||||||
Cream 34 | 1200 | EUR | |||||||
4. | Папір офісний в аркушах формату А 4 / А 3 (коди 4802561000 / 4802569000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Xerox Perfect Print, Сиктивкар | Росія | DAF - кордон України | 732 | EUR | |||||
Maestro Standart, Ruzomberok | Словаччина | DDU - Львів | 696 | EUR | |||||
BL Un NEW | Польща | FCA - склад продавця | 672 | EUR | |||||
HP Home@jffice | Польща | -"- | 682 | EUR | |||||
IP Sirius Universe | Польща | -"- | 660 | EUR | |||||
SVT | Польща | -"- | 663 | EUR | |||||
TL NEW | Польща | -"- | 672 | EUR | |||||
IQ, Mondi SCP, Ruzomberok | Словачина | DDU | 680 | EUR | |||||
Media Print | Фінляндія | DDU | 800 | EUR | |||||
Berga Speed | Фінляндія | -"- | 740 | EUR | |||||
Berga Focus | Фінляндія | -"- | 790 | EUR | |||||
Compass | Фінляндія | -"- | 740 | EUR | |||||
5. | Папір писальний (код 4802552000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росія | DAF - кордон України | 23150-24495 | рублів РФ | |||||
6. | Папір основа для шпалер (код 4802400000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
ВАТ "Виборзька целюлоза" | Росія | FCA - склад продавця | 730-770 | USD | |||||
7. | Картон крафт-лайнер (код 4804111100, 4804111500 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росія | DAF - кордон України | 10800-11950 | рублів РФ | |||||
8. | Папір крейдований односторонній (код 4810138000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Pindo Deli Pulp Sinarlux 8000 | Індонезія | DAF - кордон України | 890-900 | USD | |||||
M-REAL INTERNATIONAL LTD | Фінляндія | DAF - кордон України | 850-870 | EUR | |||||
9. | Целюлоза сульфатна, білена з хвойних порід (код 4703210000 заУКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Oy Metsa-Botnia Ab Rauma Mill | Фінляндія | DAF - кордон України | 520-590 | USD | |||||
Zellsstoff Polz AG | Австрія | -"- | 520-590 | USD | |||||
ВАТ "Група ІЛІМ" | Росія | -"- | 520-590 | USD | |||||
Інші виробники | -"- | 520-590 | USD | ||||||
10. | Целюлоза сульфатна, білена з листяних порід (код 4703290000 заУКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Компанія "UPM Kaukas" | Фінляндія | DAF - кордон України | 435-520 | USD | |||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росія | ||||||||
Інші виробники | |||||||||
11. | Целюлоза бісульфітна, вибілена з хвойних порід (код 4704210000 заУКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Biocel a.s. | Чехія | DAF - кордон України | 450-540 | USD | |||||
Інші виробники | |||||||||
12. | Целюлоза сульфатна, небілена з хвойних порід (код 4703110000 заУКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
ВАТ "Марійський ЦПК" | Росія | DAF - кордон України | 380-440 | USD | |||||
ВАТ "Соломбальський ЦПК" | Росія | ||||||||
Інші виробники | |||||||||
13. | Макулатура марки МС-5Б (код 4707100000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Спеціалізовані підприємства із заготівлі макулатури | Молдова, Румунія, Угорщина, Чехія, Словаччина Польща | FCA "склад продавця" | 35-40 | EUR | |||||
DAF - кордон України | 45-85 | EUR | |||||||
Латвія, Литва, Естонія | FCA "склад продавця" | 35-55 | EUR | ||||||
DAF - кордон України | 70-95 | EUR | |||||||
Росія | FCA "склад продавця" | 2300-3000 | рублів РФ | ||||||
DAF- кордон України | 3100-4400 | рублів РФ | |||||||
14. | Макулатура марки МС-7Б (код 4707309000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Спеціалізовані підприємства із заготівлі макулатури | Молдова, Румунія, Угорщина, Чехія, Словаччина Польща | DAF - кордон України | 55-90 | EUR | |||||
Латвія, Литва, Естонія | FCA - склад продавця | 35-55 | EUR | ||||||
DAF - кордон України | 70-95 | EUR | |||||||
Росія | FCA - склад продавця | 3200-4300 | рублів РФ | ||||||
DAF - кордон України | 3600-5900 | рублів РФ | |||||||
15. | Макулатура марки МС-11В (відходи паперу і картону з просоченням і покриттям) | ||||||||
Спеціалізовані підприємства із заготівлі макулатури | Росія | FCA - склад продавця | 300-315 | рублів РФ | |||||
16. | Папір крейдований (код 4810138000, 4810148000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Creator Star: | в рулонах | Іспанія | CIF Одеса | 620-630 | EUR | ||||
в аркушах | 660-670 | ||||||||
17. | Папір крейдований (код 4810199000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Ecocoat Gloss Pablik Kertas | Індонезія | CIF Одеса | 720-725 | USD | |||||
18. | Папір крейдований (код 4810199000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Ecocoat Gloss Shangdong Chenming | Китай | CIF Одеса | 680-725 | USD | |||||
19. | Папір для гофрування (код 4805199000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росія | DAF- кордон України | 350-360 | USD | |||||
20. | Картон крейдований макулатурний (код 4810298000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Kozoglu Kagit Karton Alfa print | Туреччина | CIF Одеса | 500-540 | USD | |||||
21. | Крафт-папір мішковий білий (код 4804211000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
"Mondi" | Словаччина | DDU Жидачів | 500-600 | EUR | |||||
Польща | 500-600 | ||||||||
Австрія | 625-655 | ||||||||
22. | Крафт-папір мішковий коричневий (код 4804211000 за УКТЗЕД) (2371б-14) | ||||||||
Ілім | Росія | DDU Жидачів | 350-420 | EUR | |||||
"Mondi" | Польща | 350 | 455 | ||||||
"Mondi" | Австрія | 455 | 525 | ||||||
Хорісон | Естонія | 370 | 440 | ||||||
Рівень оптових цін, які склалися в Європі на міжнародній Гельсінській біржі (за даними FOEX) станом на 21.07.2009 | |||||||||
Найменування | Ціна за 1 тонну | Зміни з початку 2009 року | |||||||
Папір газетний європейський 45 г/кв.м | EUR 518,44 | +23,99 | |||||||
Папір офісний А4 В - сору 80 г/кв.м | EUR 804,87 | -36,63 | |||||||
Папір легко крейдований (LWC) 60 г/кв.м в рулонах для офсетного друку | EUR 692,96 | +10,24 | |||||||
Папір крейдований чистоцелюлозний 100 г/кв.м в рулонах | EUR 691,31 | +6,38 | |||||||
Крафтлайнер коричневий 175 г/кв.м | EUR 389,70 | -95,17 | |||||||
Крафтлайнер з білим верхнім шаром 135-140 г/кв.м | EUR 607,07 | -85,43 | |||||||
Тестлайнер 2, 140-150 г/кв.м, коричневий | EUR 272,97 | -106,23 | |||||||
Тестлайнер 3, 140-150 г/кв.м, коричневий | EUR 248,26 | -90,69 | |||||||
Флютинг макулатурний, коричневий, 100-105 г/кв.м | EUR 237,78 | -89,67 | |||||||
Целюлоза сульфатна білена хвойна NBSK | EUR 644,21 | +20,24 | |||||||
Целюлоза сульфатна білена листяна BNKP | USD 525,66 | -51,17 | |||||||
Макулатура - використана упаковка із гофрованого картону (OCC 1.04) | EUR 52,39 | +17,86 | |||||||
Макулатура - сортована друкована для знебарвлення (ONP/OMG 1.11) | EUR 76,69 | -5,85 |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua