Если Вы вышли на данную страницу по ссылке поискового сервера и не нашли нужный Вам документ, перейдите на страницу "Нормативная база "Законодательство Украины" от LICASOFT" и поищите документ там.
Используемая на сайте база данных не содержит предыдущих редакций документа.
Данная информация содержится в комплектах "Элит".
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
28.07.2009 N 541
|
Про розподіл лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2009 рік
З метою раціонального та цільового використання лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2009 рік (835-17) , передбачених фінансуванням бюджетної програми "Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин" КПКВК 2301310, на виконання Державної соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року", відповідно до протоколу засідання Постійного тендерного комітету МОЗ України від 02.06.2009 N 19 НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2009 рік (835-17) (далі - лікарські засоби), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Управлінням моніторингу та супроводу державних програм забезпечити організацію контролю за цільовим використанням лікарських засобів в регіонах.
3. Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності розподілом відкритих асигнувань перерахувати видатки по бюджетній програмі за КПКВК 2301310 (835-17) в частині "Централізована закупівля медикаментів хворих у до та післяопераційний період з трансплантації" на рахунок одержувача бюджетних коштів ДП "Укрмедпостач".
4. Директору ДП "Укрмедпостач" Петренку М.Я. - відповідальній особі закладу-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів:
4.1. Забезпечити закупівлю лікарських засобів відповідно до умов проведеного тендера (протокол від 02.06.2009 N 19) Постійним тендерним комітетом МОЗ України за кошти Державного бюджету України на 2009 рік (835-17) .
4.2. Забезпечити організацію поставки лікарських засобів згідно із затвердженим розподілом.
4.3. Подавати до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності звіти за наступними формами (za338-09) :
- N 2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи";
- N 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
- пояснювальну записку.
Термін: щокварталу
до 10 числа місяця
наступного за звітним
кварталом.
5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської та Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:
5.1. Забезпечити подання до ДП "Укрмедпостач" актів списання лікарських засобів, відповідно до наказу МОЗ від 26.03.03 N 136 (v0136282-03) "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
Термін: щокварталу
до 10 числа місяця
наступного за звітним
кварталом.
5.2. Забезпечити персональну відповідальність за розподіл лікарських засобів та контроль за збереженням і раціональним їх використанням.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.
Міністр
|
В.М.Князевич
|
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 )
N п/п | Найменування адміністративно- територіальної одиниці | Циклоспорин А табл., капс., драж., 25 мг | Цикл оспорин А табл., капс., драж., 50 мг | Циклоспорин А табл., капс., драж., 100 мг | Загальна вартість, грн. | |||||||||
Сандімун неорал, капсули по 25 мг по N 50 | Екворал, капсули по 25 мг N 50 | Сандімун неорал, капсули по 50 мг по N 50 | Екворал, капсули по 50 мг N 50 | Сандімун неорал, капсули по 100 мг по N 50 | Екворал, капсули по 100 мг N 50 | |||||||||
кількість капсул, шт./ вартість, грн. | к-сть капс., шт. | вартість, грн. | к-сть капс., шт. | вартість, грн. | к-сть капс., шт. | вартість, грн. | к-сть капс., шт. | вартість, грн. | к-сть капс., шт. | вартість, грн. | к-сть капс., шт. | вартість, грн. | ||
ціна за 1 капс., табл., грн. | 8,43 | 8,13 | 15,54 | 15,24 | 26,86 | 25,41 | ||||||||
1 | АР Крим | 7 000 | 59 010,00 | 3 500 | 28 455,00 | 3 000 | 46 620,00 | 950 | 14 478,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 148 563,00 |
2 | Вінницька область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 400 | 285 936,00 | 4 650 | 70 866,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356 802,00 |
3 | Волинська область | 1 200 | 10 116,00 | 700 | 5 691,00 | 350 | 5 439,00 | 100 | 1 524,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 770,00 |
4 | Дніпропетровська область | 80 000 | 674 400,00 | 31 450 | 255 688,50 | 21 000 | 326 340,00 | 4 000 | 60 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 317 388,50 |
5 | Донецька область | 50 000 | 421 500,00 | 18 000 | 146 340,00 | 29 000 | 450 660,00 | 5 000 | 76 200,00 | 39 550 | 1 062 313,00 | 11 450 | 290 944,50 | 2 447 957,50 |
6 | Житомирська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 200 | 49 728,00 | 1 000 | 15 240,00 | 4 050 | 108 783,00 | 750 | 19 057,50 | 192 808,50 |
7 | Закарпатська область | 4 000 | 33 720,00 | 2 450 | 19 918,50 | 7 200 | 111 888,00 | 2 800 | 42 672,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 208 198,50 |
8 | Запорізька область | 145 000 | 1 222 350,00 | 35 000 | 284 550,00 | 42 000 | 652 680,00 | 8 000 | 121 920,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 281 500,00 |
9 | Івано- Франківська область | 1 900 | 16 017,00 | 700 | 5 691,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 708,00 |
10 | Київська область | 15 000 | 126 450,00 | 3 400 | 27 642,00 | 5 350 | 83 139,00 | 1 000 | 15 240,00 | 1 850 | 49 691,00 | 450 | 11 434,50 | 313 596,50 |
11 | Кіровоградська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000 | 77 700,00 | 1 100 | 16 764,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 94 464,00 |
12 | Луганська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 000 | 295 260,00 | 6 600 | 100 584,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395 844,00 |
13 | Львівська область | 29 000 | 244 470,00 | 3 400 | 27 642,00 | 900 | 13 986,00 | 400 | 6 096,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 292 194,00 |
14 | Миколаївська область | 9 000 | 75 870,00 | 400 | 3 252,00 | 6 550 | 101 787,00 | 1 750 | 26 670,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 207 579,00 |
15 | Одеська область | 64 650 | 544 999,50 | 3 350 | 27 235,50 | 7 700 | 119 658,00 | 2 300 | 35 052,00 | 13 000 | 349 180,00 | 3 000 | 76 230,00 | 1 152 355,00 |
16 | Полтавська область | 900 | 7 587,00 | 200 | 1 626,00 | 1 000 | 15 540,00 | 550 | 8 382,00 | 2 000 | 53 720,00 | 400 | 10 164,00 | 97 019,00 |
17 | Рівненська область | 4 000 | 33 720,00 | 1 650 | 13 414,50 | 3 500 | 54 390,00 | 1 250 | 19 050,00 | 1 400 | 37 604,00 | 100 | 2 541,00 | 160 719,50 |
18 | Сумська область | 9 000 | 75 870,00 | 2 000 | 16 260,00 | 4 500 | 69 930,00 | 1 500 | 22 860,00 | 1 750 | 47 005,00 | 250 | 6 352,50 | 238 277,50 |
19 | Тернопільська область | 3 000 | 25 290,00 | 1 050 | 8 536,50 | 1 300 | 20 202,00 | 600 | 9 144,00 | 2 200 | 59 092,00 | 400 | 10 164,00 | 132 428,50 |
20 | Харківська область | 8 000 | 67 440,00 | 2 000 | 16 260,00 | 17 500 | 271 950,00 | 2 500 | 38 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 393 750,00 |
21 | Херсонська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 300 | 88 638,00 | 800 | 20 328,00 | 108 966,00 |
22 | Хмельницька область | 5 000 | 42 150,00 | 1 900 | 15 447,00 | 1 550 | 24 087,00 | 750 | 11 430,00 | 700 | 18 802,00 | 100 | 2 541,00 | 114 457,00 |
23 | Черкаська область | 4 000 | 33 720,00 | 1 050 | 8 536,50 | 4 500 | 69 930,00 | 1 500 | 22 860,00 | 1 800 | 48 348,00 | 250 | 6 352,50 | 189 747,00 |
24 | Чернівецька область | 8 000 | 67 440,00 | 2 050 | 16 666,50 | 12 150 | 188 811,00 | 3 050 | 46 482,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 319 399,50 |
25 | Чернігівська область | 21 000 | 177 030,00 | 4 050 | 32 926,50 | 9 350 | 145 299,00 | 4 650 | 70 866,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 426 121,50 |
26 | м. Київ | 15 000 | 126 450,00 | 2 850 | 23 170,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000 | 80 580,00 | 750 | 19 057,50 | 249 258,00 |
27 | м. Севастополь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650 | 17 459,00 | 100 | 2 541,00 | 20 000,00 |
Всього: | 484 650 | 4 085 599,50 | 121 150 | 984 949,50 | 224 000 | 3 480 960,00 | 56 000 | 853 440,00 | 75 250 | 2 021 215,00 | 18 800 | 477 708,00 | 11 903 872,00 |
Начальник управління
моніторингу та супроводу
державних програм
|
О.В.Єфіменко
|