Если Вы вышли на данную страницу по ссылке поискового сервера и не нашли нужный Вам документ, перейдите на страницу "Нормативная база "Законодательство Украины" от LICASOFT" и поищите документ там.
Используемая на сайте база данных не содержит предыдущих редакций документа.
Данная информация содержится в комплектах "Элит" и "Профессионал".
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.02.2009 N 241
|
Щодо затвердження на березень 2009 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) та Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (213/95) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745 (745-2005-п) "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити на березень 2009 року роздрібні тарифи на електроенергію з урахуванням граничних рівнів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України:
Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп/кВт|год | ||
1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
1 | 2 | 3 | |
ВАТ "АК Вінницяобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Волиньобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Донецькобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
АК "Київенерго" | 43,59 | 58,46 | |
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Кіровоградобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Крименерго" | 43,59 | 58,46 | |
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Львівобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Полтаваобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Сумиобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Тернопільобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
АК "Харківобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Черкасиобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | 43,59 | 58,46 | |
ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "Укренерговугілля" | 43,59 | 58,46 | |
ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 43,59 | 58,46 | |
ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | 43,59 | 58,46 | |
ЗАТ " Енергія -Новий Розділ" | 43,59 | 58,46 | |
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" | 0,00 | 58,46 | |
ТОВ "Сервіс-Інвест" | 43,59 | 58,46 | |
ДТГО "Південно-Західна залізниця" | 43,59 | 58,46 | |
ДП "Донецька Залізниця" | 43,59 | 58,46 |
2. Скасувати постанову НКРЕ від 23.02.2009 N 200 (v0200227-09) "Щодо затвердження на березень 2009 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України".
Голова Комісії
|
В.Кальченко
|