Если Вы вышли на данную страницу по ссылке поискового сервера и не нашли нужный Вам документ, перейдите на страницу "Нормативная база "Законодательство Украины" от LICASOFT" и поищите документ там.
Используемая на сайте база данных не содержит предыдущих редакций документа.
Данная информация содержится в комплектах "Элит".
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.11.2008 N 1322
|
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 08.11.2007 N 1540
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) , Указу Президента України від 21.04.98 N 335/98 (335/98) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 922 (922-2000-п) "Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до постанови НКРЕ від 08.11.2007 N 1540 (v1540227-07) "Про кошторис ДП "Енергоринок" на 2008 рік" такі зміни:
1. У пункті 1 слова та цифри "85109,4 тис. грн" замінити словами та цифрами "87422,2 тис. грн", а слова та цифри "76097,1 тис. грн" замінити словами та цифрами "73880,9 тис. грн".
2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).
Голова Комісії
|
В.Кальченко
|
Додаток
до постанови НКРЕ
08.11.2007 N 1540
( v1540227-07 )
(у редакції постанови НКРЕ
26.11.2008 N 1322)
КОШТОРИС
ДП "Енергоринок" на 2008 рік
N з/п | Статті | Усього на 2008 рік | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
1. | Доходи | 87422,2 | 7559,9 | 7930,6 | 7056,9 | 6105,9 | 6512,8 | 6613,3 | 6755,0 | 6189,9 | 7019,6 | 9053,3 | 9126,6 | 7498,4 |
1.1 | За рахунок надбавки до ОРЦ | 73880,9 | 7112,8 | 7483,5 | 6609,8 | 5694,1 | 6101,0 | 5633,8 | 6349,5 | 5544,4 | 4374,1 | 8329,5 | 6873,8 | 3774,6 |
1.2 | Інші надходження | 13541,3 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 411,8 | 411,8 | 979,5 | 405,5 | 645,5 | 2645,5 | 723,8 | 2252,8 | 3723,8 |
1.2.1 | За надання платних послуг | 720,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
1.2.2 | Фінансові доходи (викор. залишків) | 6292,3 | 387,1 | 387,1 | 387,1 | 351,8 | 351,8 | 919,5 | 345,5 | 585,5 | 585,5 | 663,8 | 663,8 | 663,8 |
1.2.3 | Інші доходи | 6529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 1529,0 | 3000,0 |
2. | Видатки | 87422,2 | 7559,9 | 7930,6 | 7056,9 | 6105,9 | 6512,8 | 6613,3 | 6755,0 | 6189,9 | 7019,6 | 9053,3 | 9126,6 | 7498,4 |
2.1 | Фонд споживання (оплата праці) | 12199,3 | 869,3 | 876,1 | 901,2 | 1085,8 | 953,9 | 984,4 | 1004,2 | 1039,6 | 1105,5 | 1094,9 | 1095,2 | 1189,2 |
2.2 | Видатки на обов'язкові платежі (36,96%) | 4508,9 | 321,3 | 323,8 | 333,1 | 401,3 | 352,6 | 363,8 | 371,2 | 384,2 | 408,6 | 404,7 | 404,8 | 439,5 |
2.3 | Амортизаційний фонд | 1599,3 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 121,9 | 121,9 | 121,8 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 130,7 | 130,7 | 130,8 |
2.4 | Погашення розстроченого податкового боргу | 14982,0 | 1248,5 | 1248,5 | 1248,5 | 1248,5 | 1248,5 | 1248,5 | 1248,5 | 1248,5 | 1248,5 | 1248,5 | 1248,5 | 1248,5 |
2.5 | Відсотки за користування податковим кредитом | 6357,4 | 439,2 | 610,5 | 522,6 | 509,9 | 558,2 | 600,2 | 547,9 | 515,4 | 570,3 | 503,7 | 505,3 | 474,2 |
2.6 | Фінансові витрати (кредит) | 29399,4 | 3007,2 | 3494,9 | 2246,7 | 870,0 | 1624,4 | 1758,0 | 1639,2 | 1400,5 | 2065,7 | 3962,0 | 4544,8 | 2786,0 |
2.7 | Інші господарчі видатки | 13020,1 | 1131,0 | 833,3 | 1143,4 | 1437,3 | 1188,7 | 1059,0 | 1348,1 | 1005,5 | 1025,7 | 1279,7 | 768,2 | 800,2 |
2.7.1 | Поточна плата за ліцензію | 1679,7 | 220,0 | 29,3 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 |
2.7.2 | Обслуговування Міжвідомчої комісії | 357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 200,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Податок на прибуток | 5355,8 | 429,0 | 429,1 | 547,0 | 431,2 | 464,6 | 477,6 | 429,8 | 430,1 | 429,2 | 429,1 | 429,1 | 430,0 |
Начальник управління
енергоринку
|
С.Вишинський
|